| Ārstēšanas fonda 2016.gada izdevumi | ||
| datums | cik | kas darīts |
| 04.10.2016 | 33.70 | Fejas ārstēšana |
| 31.12.2016 | saziedoti | € 4 184.68 ! |
| izdevumi | € 1 655.18 | |
Atlikums uz 2017.gadu € 2 529,50
| Ārstēšanas fonda 2017.gada izdevumi | ||
| datums | cik | kas darīts |
| maijs | 72.00 | Toni- asins analīze, sirds pārbaude |
| 18.81 | Elfa – barības piedeva | |
| jūnijs | 42.10 | Elfa – kājas trauma |
| augusts | 62.25 | Elfa- parazīti |
| septembris | 18.00 | Feja – pote |
| oktobris | 102.47 | Rīga – ārstēšana |
| 138.05 | Serena+ Elfa- sirds pārbaudes un potes | |
| KOPĀ | 453.68 | |
Atlikums uz 2018.gadu € 2 075.82
| Ārstēšanas fonda 2018.gada izdevumi | ||
| datums | cik | kas darīts |
| janvārī | 77.95 | Elfa -saindēšanās ar ietves sāli |
| februāris | 118.99 | Elfa – aknas, nieres iekaisumi |
| marts | 195.82 | Elfa – aknas, nieres iekaisumi |
| aprīlis | 42.39 | Feja – asins analīze, zāles |
| 34.56 | Serena, Annekene – pret ērcēm | |
| 140.93 | Annekene | |
| augusts | 345.00 | 11 suņiem kakla siksnas pret ērcēm |
| septembris | 119.53 | 5 suņu potēšana |
| oktobris | 21.50 | Rīga – pote |
| 85.15 | Elfa, Annekene – potes, zāles Neira – sonografija |
|
| novembris | 60.00 | Elfa – prettārpju terapija NOR |
| 128.18 | Serena, Latti, Zuze, Mango – prettārpu Elfa-ausis, Neira – kucēni |
|
| KOPĀ | 1 370.00 | |
Atlikums uz 2019.gadu € 1 015.82.















